물류산업의 선진화 통합물류협회가 함께 하겠습니다.
정부지원교육
| 교육과정명 | 일수 | 시간 | 교육비(원) | 교육일정(월) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중소기업 | 대기업 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 물류 최적화를 위한 보관하역 및 재고관리 | 2 | 16 | 0 | 51,850 | 09~10 | 25~26 | ||||||||||
| 물류비 절감 전략과 물류서비스 성과관리 | 2 | 16 | 0 | 46,150 | 16~17 | 08~09 | ||||||||||
| 국내외 물류거점 네트워크 설계 | 3 | 18 | 0 | 61,410 | 10~12 | 11~13 | ||||||||||
| AI 기반 물류센터 레이아웃 설계 | 2 | 14 | 0 | 52,570 | 21~22 | 14~15 | ||||||||||
| 글로벌 물류산업 동향과 물류서비스 효율성 분석 | 2 | 16 | 0 | 51,850 | 14~15 | 19~20 | ||||||||||
| 물류 역량 향상을 위한 기본실무 | 3 | 22 | 0 | 65,410 | 16~18 | 06~08 | ||||||||||
| 물류센터 현장 안전관리 | 2 | 16 | 0 | 62,940 | 14~15 | 26~27 | ||||||||||
| 물류프로세스 개선을 통한 효율성 관리 | 2 | 16 | 0 | 62,940 | 25~26 | 15~16 | ||||||||||
| (기업수요맞춤형) 데이터 기반 물류전략 수립 | 1 | 8 | 0 | 28,390 | 25 | 23 | ||||||||||
| (기업수요맞춤형) 물류고객 VOC 데이터 분석 | 1 | 8 | 0 | 28,910 | 24 | 22 | ||||||||||
| 물류 빅데이터 구축 및 분석(고급) | 2 | 16 | 0 | 69,690 | 16~17 | 15~16 | ||||||||||
| 물류 빅데이터 이해 및 활용(기초) | 2 | 16 | 0 | 52,570 | 10~11 | 09~10 | ||||||||||
| 실무자 역량 향상을 위한 국제물류 기본 | 3 | 22 | 0 | 69,620 | 18~20 | 16~18 | ||||||||||
| 물류산업의 분야별 콜드체인과 사례 | 2 | 12 | 0 | 36,410 | 16~17 | |||||||||||
| 물류자동화 스마트시스템 도입 및 설비 기획 | 2 | 16 | 0 | 45,840 | 21~22 | 14~15 | ||||||||||
| 생성형 AI를 활용한 수요예측 실무 | 2 | 12 | 0 | 39,620 | 12~13 | 20~21 | ||||||||||
| AI를 활용한 물류센터 스마트 모니터링 | 2 | 12 | 0 | 46,860 | 07~08 | 20~21 | ||||||||||
| 운송비 절감을 위한 원가관리 | 2 | 16 | 0 | 51,850 | 22~23 | 18 | ||||||||||
| 생활물류서비스의 실무 이해 | 2 | 12 | 0 | 36,410 | 19~20 | |||||||||||
| 라스트마일과 유통 풀필먼트 사례 | 2 | 12 | 0 | 40,400 | 14~15 | 10~11 | ||||||||||
| 물류산업의 ESG 분야별 이해와 사례 | 2 | 12 | 0 | 40,440 | 12~13 | 08~09 | ||||||||||
| 이슈로 풀어보는 물류산업의 정책 방향 및 사례 | 2 | 12 | 0 | 31,880 | 07~08 | |||||||||||
| 물류인력 운영 및 아웃소싱 관리 | 2 | 16 | 0 | 46,150 | 23~24 | 09~10 | ||||||||||
| 교육일정 | |||
|---|---|---|---|
| 교육시간 | 교육장소 | ||
| 담당자 | |||
02-786-6112
평일 오전 9:00 - 오후 6:00
COPYRIGHT © KILA. ALL RIGHTS RESERVED.