물류산업의 선진화 통합물류협회가 함께 하겠습니다.
| 구분 | 총계 | 정부포상 | 장관표창 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 훈장 | 포장 | 대통령표창 | 총리표창 | |||
| 2025년 | 58 | 13 | 1(은탑) | 2 | 4 | 6 | 45 |
| 2024년 | 55 | 13 | 1(은탑) | 2 | 4 | 6 | 42 |
| 2023년 | 49 | 13 | 1(은탑) | 2 | 4 | 6 | 34 |
| 2022년 | 63 | 13 | 1(은탑) | 2 | 4 | 6 | 50 |
| 2021년 | 68 | 13 | 1(동탑) | 2 | 4 | 6 | 55 |
| 2020년 | 62 | 12 | 1(동탑) | 2 | 3 | 6 | 50 |
| 2019년 | 62 | 12 | 1(동탑) | 2 | 5 | 4 | 50 |
| 2018년 | 68 | 13 | 1(은탑) | 2 | 5 | 5 | 55 |
02-786-6112
평일 오전 9:00 - 오후 6:00
COPYRIGHT © KILA. ALL RIGHTS RESERVED.