구 분 | 영업배상 책임보험 | 재난배상 책임보험 |
---|---|---|
보관 화물손해 | 보상 | 미보상 |
제3자 인명피해 | 미보상 | 보상 (무한) |
제3자 재산피해 | 미보상 | 보상 (10억원) |
담 보 | 보장내용 | |
---|---|---|
보관 화물 | 화재만의 위험보상 | 재고자산 최대보관 가액 - 가입신청시 고지 |
적용 보상한도 설정 - 최저 1억원부터 자유롭게 설정 | ||
자기부담금 | ||
최저 5백만원부터 보상한도 비례하여 자유롭게 설정 | ||
냉동 * 냉장 창고시설 | 장치 또는 설비고장, 전기공급중단으로 인한 손해포함 담보 |
CASE.1) 최대 보관가액 5억원 | 냉동·냉장장치 담보시 | 냉동·냉장장치 부담보시 | ||
---|---|---|---|---|
구분 | 보상한도 | 자기부담금 | 보험료(원) | 보험료(원) |
1 | 1억원 | 5백만원 | 1,497,000 | 999,000 |
2 | 3억원 | 5백만원 | 3,950,000 | 2,633,000 |
3 | 5억원 | 5백만원 | 5,675,000 | 3,782,000 |
CASE.2) 최대 보관가액 50억원 | 냉동·냉장장치 담보시 | 냉동·냉장장치 부담보시 | ||
---|---|---|---|---|
구분 | 보상한도 | 자기부담금 | 보험료(원) | 보험료(원) |
1 | 1억원 | 5백만원 | 1,580,000 | 1,053,000 |
2 | 20억원 | 2천만원 | 18,556,000 | 12,371,000 |
3 | 50억원 | 5천만원 | 29,930,000 | 19,954,000 |
CASE.3) 최대 보관가액 100억원 | 냉동·냉장장치 담보시 | 냉동·냉장장치 부담보시 | ||
---|---|---|---|---|
구분 | 보상한도 | 자기부담금 | 보험료(원) | 보험료(원) |
1 | 1억원 | 5백만원 | 1,584,000 | 1,056,000 |
2 | 50억원 | 5천만원 | 35,916,000 | 23,944,000 |
3 | 100억원 | 1억원 | 63,851,000 | 42,567,000 |
* 동일 보상한도라도 재고자산 최대보관가액 규모에 따라 보험료는 다소 차이가 발생하며 보상한도 및 자기부담금은 자유롭게 설정하여 가입이 가능함