본문 바로가기 주메뉴 바로가기

정부지원 교육

연간일정표

* 교육일정을 누르면 교육 신청사이트로 연결됩니다.
* 교육일정의 숫자는 교육시작일입니다. / 지역명이 없는 일정은 서울에서 개설됩니다.
교육과정명 일수 시간 교육비(원) 교육일정(월)
중소기업 대기업 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
국내외 물류거점 네트워크 설계 3 18 0 66,550 22~24 16~18
글로벌 물류산업 동향과 물류서비스 효율성 분석 2 16 0 51,850 18~19 19~20
라스트마일과 도심형 물류 성공전략 2 16 0 51,850 07~08 20~21
물류 빅데이터 구축 및 분석(고급) 2 16 0 70,330 22~23 16~17
물류 역량 향상을 위한 기본실무 3 22 0 86,400 09~11 10~12
물류 최적화를 위한 재고관리 실습 2 16 0 55,390 20~21 11~12
물류DX 기술 및 적용사례 2 12 0 40,440 16~17 13~14
물류센터 레이아웃 설계 2 14 0 48,510 11~12 10~11
물류센터 현장 안전관리 2 16 0 69,020 11~12 10~11
물류인력 운영 및 아웃소싱 관리 2 16 0 46,150 18~19 24~25
물류자동화 스마트시스템 도입 및 설비 기획 2 16 0 51,850 10~11 06~07
물류프로세스 개선을 통한 효율성 관리 2 16 0 69,020 14~15 15~16
스마트물류 모빌리티와 시스템 최적화 2 16 0 63,230 17~18 18~19
실무자 역량 향상을 위한 국제물류 기본 3 22 0 68,970 18~20 20~21
운송비 절감을 위한 원가관리 2 16 0 51,850 09~10 21~22
이윤을 창출하는 물류서비스 성과관리 2 16 0 63,270 12~13 08~09
효율적인 센터관리를 위한 보관·하역관리 2 16 0 63,270 15~16 18~19
데이터를 활용한 공급망 분석:원리와 응용 2 12 0 43,970 11~12 10~11
물류 빅데이터 이해 및 활용(기초) 2 16 0 53,210 13~14 25~26
물류개선사례로 파악하는 물류비관리 2 16 0 51,850 20~21 08~09
물류산업의 ESG 이해 및 적용사례 1 6 0 26,960 14~14 22~22
이슈로 풀어보는 물류산업의 정책 방향 및 사례 2 12 0 49,000 13~14 14~15
(기업수요맞춤형) 데이터 기반 물류전략 수립 1 8 0 28,390 04~04 24~24
(기업수요맞춤형) 물류고객 VOC 데이터 분석 1 8 0 31,920 05~05 23~23

업무담당 및 문의

  • 인력개발팀
    전용진
  • 전화번호
    02-6954-6629, 6634
  • e-메일
    flyongjin@koila.or.kr