본문 바로가기 주메뉴 바로가기

정부지원 교육

연간일정표

* 교육일정의 숫자는 교육시작일입니다. / 지역명이 없는 일정은 서울에서 개설됩니다.
교육과정명 일수 시간 교육비(원) 교육일정(월)
중소기업 대기업 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
글로벌 물류 거점 구축 전략 2 12 0 51,140 11~12 16~17
글로벌 물류산업 동향과 물류서비스 효율성 분석 2 16 0 51,850 16~17 20~21
라스트마일과 도심형 물류 성공전략 2 16 0 77,390 23~24 26~27
모빌리티 자율주행 물류 기술 및 활용 2 12 0 51,140 14~15 11~12
물류 빅데이터 구축 및 분석(고급) 2 16 0 70,330 21~22 14~15
물류 역량 향상을 위한 기본실무 3 22 0 91,300 13~15 23~25
물류 최적화를 위한 재고관리 실습 2 16 0 55,380 23~24 26~27
물류DX 기술 및 적용사례 2 12 0 57,560 22~23 18~19
물류센터 레이아웃 설계 2 14 0 53,210 27~28 24~25
물류센터 현장 안전관리 2 16 0 65,980 22~23 22~23
물류인력 운영 및 아웃소싱 관리 2 16 0 46,150 18~19 22~23
물류자동화 스마트시스템 도입 및 설비 기획 2 16 0 51,850 23~24 22~23
물류프로세스 개선을 통한 효율성 관리 2 16 0 55,380 11~12 09~10
스마트물류시스템 최적화 2 16 0 66,800 08~09 24~25
실무자 역량 향상을 위한 국제물류 기본 3 22 0 106,990 17~19 23~25
운송비 절감을 위한 원가관리 2 16 0 51,580 20~21 21~22
이윤을 창출하는 물류서비스 성과관리 2 16 0 63,270 20~21 24~25
최적화를 위한 물류 거점 네트워크 설계 3 16 0 51,100 12~14 11~13
효율적인 센터관리를 위한 보관·하역관리 2 16 0 51,850 21~22 18~19
데이터를 활용한 공급망 분석:원리와 응용 2 12 0 52,530 25~26 27~28
물류 빅데이터 이해 및 활용(기초) 2 16 0 63,200 18~19 17~18
물류개선사례로 파악하는 물류비관리 2 16 0 77,390 23~24 14~15
물류산업의 ESG 이해 및 적용사례 1 6 0 31,240 13~13 23~23
사례로 보는 스마트물류센터 인증 프로세스 1 6 0 31,240 20~20 20~20
이슈로 풀어보는 물류산업의 정책 방향 및 사례 2 12 0 49,000 03~04 18~19

업무담당 및 문의

  • 인력개발팀
    전용진
  • 전화번호
    02-6954-6629, 6634
  • e-메일
    flyongjin@koila.or.kr